
Inofficiella a-landskamper - tabell
Statistik för så kallade inofficiella landskamper (ej OS, VM, EM, Canada Cup och World Cup of Hockey) sedan 1921.
A=Första respektive senaste året Sverige mötte den nationen, B=Matcher, C=Vunna, D=Oavgjorda efter ordinarie speltid, E=Förlorade, F=Målskillnad, G=Vunna i overtime, H=Förlorade i overtime, I=vunna på straffar, J=Förlorade på straffar.
Från och med säsongen 2000/2001 infördes att matcher som är oavgjorda efter tre perioder spelas med max fem minuters Overtime och om även den slutar oavgjord vidtas så kallade Sudden Deathstraffar. Detta gäller främst i Euro Hockey Tour i matcher mellan Sverige, Finland, Tjeckien och Ryssland samt matcher mot Kanada i Sweden Hockey Games och dessutom i vissa separata landskamper och då även mot andra nationer.
Senaste uppdatering 2021-12-22
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
Belarus | 1993-2017 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20-8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Belgien | 1923-1924 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-6 | ||||
Danmark | 2004-2022 | 13 | 12 | 0 | 1 | 60-23 | ||||
England | 1946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-2 | ||||
Finland | 1928-2022 | 323 | 173 | 46 | 104 | 1106-824 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Frankrike | 1932-1995 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-10 | ||||
Holland | 1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | ||||
Italien | 1924-1941 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-4 | ||||
Kanada, not 1 | 1927-2021 | 121 | 48 | 17 | 56 | 402-435 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lettland | 2008-2017 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30-14 | 1 | |||
Norge | 1939-2022 | 96 | 80 | 13 | 3 | 540-159 | 1 | |||
OSS, not 2 | 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | ||||
Polen | 1926-1973 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-20 | ||||
Rumänien | 1941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||||
Ryssland | 1992-2021 | 129 | 50 | 23 | 56 | 332-342 | 3 | 0 | 5 | 10 |
Schweiz | 1922-2022 | 54 | 39 | 5 | 9 | 264-141 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Skottland | 1946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | ||||
Slovakien | 1970-2019 | 25 | 18 | 1 | 6 | 92-55 | ||||
Sovjet | 1954-1991 | 118 | 18 | 8 | 92 | 265-571 | ||||
Storbritannien | 1922-1950 | 15 | 6 | 4 | 5 | 48-48 | ||||
Sydkorea | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | ||||
Tjeckien, not 3 | 1993-2022 | 124 | 53 | 24 | 47 | 346-337 | 4 | 2 | 5 | 7 |
Tjeckoslovakien | 1921-1992 | 165 | 46 | 15 | 104 | 419-627 | ||||
Tyskland | 1923-2016 | 27 | 18 | 2 | 7 | 90-42 | 1 | |||
Ungern | 1936-2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USA | 1931-2012 | 41 | 21 | 3 | 17 | 200-133 | ||||
Västtyskland | 1951-1989 | 29 | 24 | 1 | 4 | 154-64 | ||||
Österrike | 1933-2022 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20-10 | ||||
Östtyskland | 1960-1985 | 19 | 15 | 2 | 2 | 89-37 |
Not 1 I vissa matcher har Kanada representerats av klubblag eller distriktslag.
Not 2 OSS (Oberoende Staters Samvälde)
Not 3 Tjeckien-Sverige 18/12 2001 avgjordes efter Overtime och slantsingling
Ryssland/OSS/Sovjet | 1954-2021 | 248 | 69 | 31 | 148 | 601-914 | 3 | 0 | 5 | 10 |
Tjeckien/Tjeckoslovakien | 1921-2021 | 287 | 99 | 39 | 149 | 761-953 | 4 | 2 | 5 | 7 |
Tyskland/ Västtyskland | 1923-2016 | 56 | 42 | 3 | 11 | 244-106 | 0 | 0 | 0 | 1 |