Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Norge

Norge Inofficiella

År Datum Spelplats Resultat
2023 20/4 Östersund 5-0
2023 19/4 Östersund 4-3 OT
2022 14/4 Stavanger 2-3 OT
2022 13/4 Stavanger 7-0
2021 4/5 Malmö 5-3**
2021 3/5 Malmö 5-2**
2019 13/4 Östersund 5-1*
2019 11/4 Östersund 2-0*
2015 11/4 Norrköping 4-1*
2015 10/4 Oskarshamn 3-2*
2014 25/4 Sundsvall Matchen avbröts pga isproblem
2014 23/4 Östersund 6-1**
2012 6/4 Oslo 7-1*
2012 5/4 Oslo 5-0*
2008 5/4 Halden 5-1*
2008 3/4 Halden 3-1*
2006 6/4 Oslo 5-1*
2005 8/2 Karlskoga 4-0
1999 15/4 Oslo 7-0**
1999 14/4 Oslo 3-2**
1998 7/4 Oslo 7-1**
1998 5/4 Oslo 8-0**
1997 7/4 Bergen 3-1**
1997 6/4 Oslo 2-2**
1996 2/4 Gjövik 7-1**
1996 1/4 Hamar 3-3**
1995 5/4 Sarpsborg 6-2**
1995 4/4 Gjövik 1-0**
1994 17/12 Moskva 7-2
1994 12/4 Oslo 8-2**
1994 11/4 Gjövik 1-1**
1993 4/4 Oslo 5-0**
1993 3/4 Lillehammer 3-3**
1991 25/3 Hamar 12-3**
1991 23/3 Lillehammer 8-1**
1991 21/3 Oslo 5-1**
1990 12/12 Malmö 6-2
1990 23/3 Lillehammar 8-3**
1990 22/3 Kongsberg 10-0**
1989 16/3 Oslo 3-2**
1989 15/3 Lillehammer 2-2**
1986 27/8 Oslo 6-3
1986 26/8 Oslo 9-1
1984 11/12 Oslo 11-2
1967 25/2 Sarpsborg 5-2**
1967 24/2 Oslo 3-3**
1966 11/2 Oslo 3-2*
1966 10/2 Sarpsborg 4-3*
1964 5/11 Umeå 9-5
1964 4/11 Stockholm 7-2
1963 28/11 Oslo 0-4
1963 27/11 Sarpsborg 7-1
1963 16/1 Oslo 8-1
1963 15/1 Oslo 2-2
1962 18/11 Stockholm 8-1***
1962 16/11 Stockholm 7-2
1961 20/12 Oslo 8-0****
1961 19/12 Oslo 3-0****
1960 21/11 Borås  5-1
1960 20/11 Borås 6-2
1960 14/2 Karlstad 2-3
1960 12/2 Göteborg 6-2
1959 30/10 Oslo 11-2
1959 29/10 Oslo 9-3
1958 4/12 Norrköping 10-2
1958 3/12 Malmö 4-2
1958 10/11 Oslo 3-4
1958 9/11 Oslo 3-3
1957 17/11 Göteborg 5-1
1957 15/11 Göteborg 4-4
1957 3/11 Oslo 4-4
1957 1/11 Oslo 1-0
1956 25/11 Bofors 6-2
1956 23/11 Grums 6-1
1956 11/11 Oslo 3-1
1956 9/11 Oslo 6-3
1955 14/11 Oslo 3-2*****
1955 13/11 Oslo 7-1*****
1955 6/11 Stockholm 10-2
1955 4/11 Stockholm 7-2
1954 28/11 Stockholm 8-1
1954 26/11 Stockholm 10-0
1954 14/11 Oslo 7-1
1954 12/11 Oslo 8-2
1953 6/12 Stockholm 4-2
1953 4/12 Stockholm 6-2
1953 15/11 Oslo 3-3
1953 13/11 Oslo 3-1
1952 16/11 Oslo 3-1
1952 14/11 Oslo 6-2
1951 12/12 Oslo 6-2
1947 5/1 Oslo 16-1******
1947 4/1 Oslo 10-2******
1940 3/2 Drammen 3-3
1940 2/2 Oslo 5-0
1940 12/1 Stockholm 6-0
1939 22/1 Oslo 10-0
1939 21/1 Sandvika 8-1
1939 20/1 Oslo 4-3
  • *Sverige ställde upp utan spelare från semifinallagen
  • **Sverige ställde upp utan spelare från finallagen
  • ***Sverige representerades av spelare från division 1 södra
  • ****Sverige representerades av spelare från division 1 norra
  • *****Sverige representerades av Djurgårdens IF
  • ******Sverig representerades av Södertälje SK
Senast uppdaterad: 24-02-25