| År | Segrare | Resultat | |
| 2025 | Luleå HF | Brynäs IF | 1-2 PS, 5-2, 5-1, 3-5,6-2, 5-2 |
| 2024 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 1-0, 0-1, 3-2, 2-1 OT, 2-0 |
| 2023 | Växjö Lakers HC | Skellefteå AIK | 3-2, 1-0, 2-3, 4-1, 3-0 |
| 2022 | Färjestad BK | Luleå HF | 1-4, 4-0, 4-5, 3-2, 0-4, 3-1, 3-0 |
| 2021 | Växjö Lakers | Rögle BK | 2-1, 3-2 OT, 1-5, 3-2 OT, 6-2 |
| 2020 | Ingen SM-final spelades pga Covid-19 | ||
| 2019 | Frölunda HC | Djurgårdens IF | 5-3, 1-5, 5-2, 2-3, 6-2, 6-2 |
| 2018 | Växjö Lakers HC | Skellefteå AIK | 7-0, 4-0, 4-1, 5-0 |
| 2017 | HV 71 | Brynäs IF | 5-2, 2-3, 3-4, 6-4, 0-2, 5-3, 2-1 |
| 2016 | Frölunda HC | Skellefteå AIK | 4-3, 1-4, 3-1, 3-2, 5-3 |
| 2015 | Växjö Lakers HC | Skellefteå AIK | 2-1, 0-3, 4-2, 1-2, 4-1, 3-2 |
| 2014 | Skellefteå AIK | Färjestads BK | 3-0, 6-2, 8-1, 3-0 |
| 2013 | Skellefteå AIK | Luleå HF | 1-0, 4-2, 2-1, 4-0 |
| 2012 | Brynäs IF | Skellefteå AIK | 6-3, 3-2, 1-0, 3-4, 2-3, 2-0 |
| 2011 | Färjestads BK | Skellefteå AIK | 5-4, 2-3, 5-3, 2-1, 4-1 |
| 2010 | HV 71 | Djurgårdens IF | 3-4, 4-3, 2-1, 2-3, 5-4, 3-2 |
| 2009 | Färjestads BK | HV 71 | 1-4, 4-1, 3-1, 3-2, 3-2 |
| 2008 | HV 71 | Linköpings HC | 4-6, 1-2, 4-3, 5-1, 7-3, 3-2 |
| 2007 | MODO Hockey | Linköpings HC | 1-5, 3-2, 1-2, 5-1, 2-1, 3-2 |
| 2006 | Färkestads BK | Frölunda HC | 7-4, 1-6, 2-1, 1-2, 5-3, 5-3 |
| 2005 | Frölunda HC | Färjestads BK | 2-4, 5-0, 4-1, 4-0, 1-0 |
| 2004 | HV 71 | Färjestads BK | 3-0, 1-4, 3-4, 4-0, 2-3, 1-0, 5-0 |
| 2003 | Västra Frölunda HC | Färjestads BK | 5-4, 2-1, 2-0, 4-3 |
| 2002 | Färjestads BK | MODO Hockey | 3-2, 7-2, 5-3 |
| 2001 | Djurgårdens IF | Färjestads BK | 1-4, 4-0, 2-6, 5-2, 5-4, 2-1 |
| 2000 | Djurgårdens IF | MODO Hockey | 5-0, 3-2, 4-1 |
| 1999 | Brynäs IF | MODO Hockey | 1-2, 5-2, 1-4, 6-5, 4-2 |
| 1998 | Färjestads BK | Djurgårdens IF | 4-0, 1-4, 1-5, 5-2, 2-1 |
| 1997 | Färjestads BK | Luleå HF | 3-2, 5-2, 2-7, 7-4 |
| 1996 | Luleå HF | Västra Frölunda HC | 7-1, 2-6, 3-2, 3-2 |
| 1995 | HV 71 | Brynäs IF | 2-4, 4-0, 2-3, 4-2, 5-4 |
| 1994 | Malmö IF | MODO HK | 3-6, 3-4, 7-1, 3-1, 3-1 |
| 1993 | Brynäs IF | Luleå HF | 1-3, 2-4, 7-4, 6-2, 3-1 |
| 1992 | Malmö IF | Djurgårdens IF | 2-1, 1-2, 5-4, 2-3, 4-2 |
| 1991 | Djurgårdens IF | Färjestads BK | 5-2, 6-3, 3-0 |
| 1990 | Djurgårdens IF | Färjestads BK | 5-4, 4-5, 3-2, 5-2 |
| 1989 | Djurgårdens IF | Leksands IF | 4-5, 4-1, 5-3, 6-1 |
| 1988 | Färjestads BK | IF Björklöven | 5-6, 6-2, 3-0, 6-3 |
| 1987 | IF Björklöven | Färjestads BK | 1-2, 8-5, 5-4, 6-1 |
| 1986 | Färjestads BK | Södertälje SK | 4-3, 4-5, 3-4, 3-1, 3-2 |
| 1985 | Södertälje SK | Djurgårdens IF | 6-0, 2-4, 6-5, 1-4, 6-3 |
| 1984 | AIK | Djurgårdens IF | 5-2, 2-0, 4-1 |
| 1983 | Djurgårdens IF | Färjestads BK | 1-6, 7-2, 1-3, 4-1, 6-2 |
| 1982 | AIK | IF Björklöven | 0-2, 3-2, 4-3, 2-4, 3-2 |
| 1981 | Färjestads BK | AIK | 1-2, 5-0, 5-3, 5-1 |
| 1980 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF | 5-2, 2-3, 5-4, 2-3, 2-1 |
| 1979 | MoDo AIK | Djurgårdens IF | 4-6, 6-4, 8-3 |
| 1978 | Skellefteå AIK | AIK | 1-5, 5-2, 4-3 |
| 1977 | Brynäs IF | Färjestads BK | 6-2, 9-3 |
| 1976 | Brynäs IF | Färjestads BK | 6-1, 6-5 |
| 1975 | Leksands IF | Brynäs IF | 3-2, 6-7, 3-2 |
| 1974 | Serie 1a Leksands IF | 2a Timrå IK | |
| 1973 | Serie 1a Leksands IF | 2a Södertälje SK | |
| 1972 | Serie 1a Brynäs IF | 2a Leksands IF | |
| 1971 | Serie 1a Brynäs IF | 2a Leksands IF | |
| 1970 | Serie 1a Brynäs IF | 2a Västra Frölunda IF | |
| 1969 | Serie 1a Leksands IF | 2a Brynäs IF | |
| 1968 | Serie 1a Brynäs IF | 2a AIK | |
| 1967 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF | 8-4, 6-1 |
| 1966 | Brynäs IF | Västra Frölunda IF | 4-1, 5-6, 7-1 |
| 1965 | Serie 1a Västra Frölunda IF | 2a Brynäs IF | |
| 1964 | Serie 1a Brynäs IF | 2a Leksands IF | |
| 1963 | Serie 1a Djurgårdens IF | 2a Skellefteå AIK | |
| 1962 | Serie 1a Djurgårdens IF | 2a Västra Frölunda IF | |
| 1961 | Serie 1a Djurgårdens IF | 2a Skellefteå AIK | |
| 1960 | Serie 1a Djurgårdens IF | 2a Södertälje SK | |
| 1959 | Serie 1a Djurgårdens IF | 2a Leksands IF | |
| 1958 | Serie 1a Djurgårdens IF | 2a Skellefteå AIK | |
| 1957 | Serie 1a Gävle GIK | 2a Djurgårdens IF | |
| 1956 | Serie 1a Södertälje SK | 2a Djurgårdens IF | |
| 1955 | Djurgårdens IF | Hammarby IF | 6-3, 11-2 |
| 1954 | Djurgårdens IF | Gävle GIK | 5-1, 1-1 |
| 1953 | Södertälje SK | Hammarby IF | 2-2, 5-1 |
| 1952 | Tävlingen inställd | ||
| 1951 | Hammarby IF | Södertälje SK | 3-2 |
| 1950 | Djurgårdens IF | Mora IK | 7-2 |
| 1949 | Tävlingen inställd | ||
| 1948 | IK Göta | UoIF Matteus-Pojkarna | 3-2 |
| 1947 | AIK | IK Göta | 3-1 |
| 1946 | AIK | Södertälje SK | 5-1 |
| 1945 | Hammarby IF | Södertälje SK | 3-2 |
| 1944 | Södertälje SK | Hammarby IF | 3-2 |
| 1943 | Hammarby IF | IK Göta | 4-1 |
| 1942 | Hammarby IF | Södertälje SK | 3-0 |
| 1941 | Södertälje SK | IK Göta | 3-2 |
| 1940 | IK Göta | AIK | 4-1 |
| 1939 | Tävlingen inställd | ||
| 1938 | AIK | Hammarby IF | 2-0 |
| 1937 | Hammarby IF | Södertälje SK | 1-0 |
| 1936 | Hammarby IF | AIK | 1-1, 5-1 |
| 1935 | AIK | Hammarby IF | 2-1 |
| 1934 | AIK | Hammarby IF | 1-0 |
| 1933 | Hammarby IF | IK Göta | 3-1 |
| 1932 | Hammarby IF | Södertälje SK | 2-1 |
| 1931 | Södertälje SK | Hammarby IF | 2-0 |
| 1930 | IK Göta | AIK | 2-0 |
| 1929 | IK Göta | Södertälje SK | 2-1 |
| 1928 | IK Göta | Södertälje SK | 4-3 |
| 1927 | IK Göta | Djurgårdens IF | 5-4 |
| 1926 | Djurgårdens IF | Västerås SK | 7-1 |
| 1925 | Södertälje SK | Västerås SK | 3-2 |
| 1924 | IK Göta | Djurgårdens IF | 3-0 |
| 1923 | IK Göta | Djurgårdens IF | 3-0 |
| 1922 | IK Göta | Hammarby IF | 6-0 |


























